Arbeitsprinzip :
Die Blockflaschenvorrichtung auf der vorbeifahrenden Flaschenbahn des Flaschenfördersystems sorgt dafür, dass die Flaschen, die von der vorherigen Ausrüstung kommen, in der Abfüllposition bleiben und darauf warten, abgefüllt zu werden. Das Medikament geht in den Medikamentenbehälter, um durch die Vibration der Wellblech füttern. Dort''eine zählende Lichtschranke, die auf dem Medikamentenbehälter installiert ist, nach dem Zählen des Medikaments im Medikamentenbehälter durch die zählende Lichtschranke geht das Medikament in die Flasche in der Abfüllposition.
| Modell | JF-8 | JF-12 | JF-16 |
| Vibrationsrillenspuren | 8-spurig | 12 Bahnen | 16 Bahnen |
| Produktionskapazität | 10-30 Flaschen/min | 10-30 Flaschen/min | 20-80 Flaschen/min |
| Genauigkeitsrate | & gt;99,98 % | & gt;99,98 % | & gt;99,98 % |
| Füllbereich | Einstellbar von 2-9999 pro Flasche | ||
| Anwendung | 00-5 # Kapseln, weiche Gele, normale Tabletten mit 5,5-25 mm Durchmesser, Pillen mit 3-20 mm Durchmesser, Tabletten mit spezieller Form, Beschichtungstabletten und einige andere feste Granulate | ||
| Anwendbarer Flaschentyp | Dia.25~110mmrunde und quadratische Flasche, Höhe 30-240mm | ||
| Stromspannung | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Leistung | 0.6kw | 0.8kw | 1.2kw |
| Druck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Gewicht | 220kg | 250kg | 350kg |
| Gesamtabmessungen | 1360*1260*1670mm | 1360*1350*1670mm | 1600*1400*1670mm |
| Modell | JF-24 | JF-32 | JF-48 |
| Vibrationsrillenspuren | 24 Bahnen | 32 Spuren | 48 Bahnen |
| Produktionskapazität | 20-90 Flaschen/min | 40-120 Flaschen/min | 40-150 Flaschen/min |
| Genauigkeitsrate | & gt;99,98 % | & gt;99,98 % | & gt;99,98 % |
| Füllbereich | Einstellbar von 2-9999 pro Flasche | ||
| Anwendung | 00-5 # Kapseln, weiche Gele, normale Tabletten mit 5,5-25 mm Durchmesser, Pillen mit 3-20 mm Durchmesser, Tabletten mit spezieller Form, Beschichtungstabletten und einige andere feste Granulate | ||
| Anwendbarer Flaschentyp | Dia.25~110mmrunde und quadratische Flasche, Höhe 30-240mm | ||
| Stromspannung | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Leistung | 1.5kw | 2.2kw | 2.5kw |
| Druck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Gewicht | 400kg | 650kg | 750kg |
| Gesamtabmessungen | 1800*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm | 2200*1400*1680mm |
Beliebte label: elektrische Kapsel- und Tablettenzählmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, hergestellt in China


